哈瓦雙目成像系統模塊

產品參數/Product Parameter
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 哈瓦雙目成像系統模塊 | ||
| 熱靈敏度 | 0.03℃ (在30℃) | ||
| 數字變焦 | 1×~4× | ||
| 熱像儀數據幀頻 | 30Hz | ||
| 像素數 | 640×480 | ||
| 波段 | 7~14 µm | ||
| 視場角 | 25°×18.7° | ||
| 鏡頭空間分辨率 | 0.68 mrad | ||
| 測溫范圍 | -20°C ~ +200°C | ||
| 測溫精度 | ±2℃/±2% | ||
| 調色板 | 白熱 / 黑熱 / 鐵紅等12種可見光性能參數 | ||
| 分辨率 | 1200萬 | ||
| 幀頻 | 48fps@1440p | ||
應用場景/Application Scenarios


