哈瓦無人機智能紅外熱成像探測模塊(YT-IRIⅡ)

產品參數/Product Parameter

產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 哈瓦無人機智能紅外探測熱成像系統模塊 | ||
分辨率 | 640*480 | ||
熱靈敏度 | 0.03°C(在30°C) | ||
數據幀頻 | 0-1/4000秒 | ||
探測器像素 | 640*480 | ||
工作波段 | 7~14um | ||
復合視頻 | RS170EIA/NTSC或CCIR/PAL復合視頻 | ||
調色板 | 白熱、黑熱、偽彩3種 | ||
測溫范圍 | -20°~+200°C | ||
測溫精度 | ±2°C | ||
工作溫度 | -10°C~50°C |
應用場景/Application Scenarios

*為了不斷提升用戶滿意度,產品將持續升級,資料可能與實際有所差異,請以實物為準。