哈瓦無人機三光跟蹤識別定位模塊(YT-3KFS)
產品參數/Product Parameter

產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品型號 | HARWAR-YT-3KFS | ||
變焦倍數 | 10倍光學變焦 | 最大分辨率 | 1920×1080p |
紅外鏡頭焦距 | 19mm | 紅外熱成像分辨率 | 640×480 |
跟蹤速度 | 32像素/幀 | 目標記憶時間 | 100場 |
激光測距 | 1500m±1m | 尺寸規格 | (L)205mm×(W)200.5mm×(H)195mm |
存儲 | TF存儲高速卡、32G存儲容量 | 俯仰角動作范圍 | -30°~+110° |
橫滾角動作范圍 | -40°~+40° | 航向角動作范圍 | -171.5°~+171.5°旋轉 |
角度抖動量 | 俯仰和橫滾、方向±0.01°水平方向±0.01° | 總重量 | 1150g |
*為了不斷提升用戶滿意度,產品將持續升級,資料可能與實際有所差異,請以實物為準。